5只个股大宗交易超5000万元
0次浏览
发布时间:2025-04-10 20:03:00
证券时报•数据宝统计,4月10日共有68只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.36亿股,累计成交额11.45亿元,其中26只个股交易额超千万元。苏州银行交易额最高,大宗交易共1笔,成交额3.89亿元;其次是财通证券,大宗交易共1笔,成交额0.74亿元。(数据宝)
4月10日大宗交易成交额居前股票
证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) | 收盘价 (元) | 成交量 (万股) | 成交额 (万元) | 笔数 | 成交价 (元) | 折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002966 | 苏州银行 | 0.00 | 7.79 | 4965.01 | 38876.02 | 1 | 7.83 | 0.51 |
601108 | 财通证券 | 2.20 | 7.43 | 1014.00 | 7402.20 | 1 | 7.30 | -1.75 |
605055 | 迎丰股份 | 6.25 | 4.93 | 1389.48 | 5821.89 | 2 | 4.19 | -15.01 |
600300 | 维维股份 | 2.84 | 3.99 | 1650.00 | 5758.50 | 2 | 3.49 | -12.53 |
603228 | 景旺电子 | 2.05 | 27.88 | 210.00 | 5281.50 | 1 | 25.15 | -9.79 |
688278 | 特宝生物 | 2.42 | 75.80 | 48.20 | 4110.50 | 1 | 85.28 | 12.51 |
689009 | 九号公司 | 3.34 | 56.30 | 66.00 | 3344.22 | 5 | 50.67 | -10.00 |
600117 | 西宁特钢 | 1.45 | 2.10 | 1200.00 | 2400.00 | 1 | 2.00 | -4.76 |
601838 | 成都银行 | 2.28 | 17.05 | 135.44 | 2309.25 | 1 | 17.05 | 0.00 |
605138 | 盛泰集团 | 10.00 | 5.61 | 439.00 | 2015.01 | 1 | 4.59 | -18.18 |
688458 | 美芯晟 | 1.13 | 34.00 | 66.10 | 2000.19 | 2 | 30.26 | -11.00 |
600602 | 云赛智联 | 3.48 | 21.14 | 101.50 | 1930.53 | 1 | 19.02 | -10.03 |
605016 | 百龙创园 | 10.02 | 17.79 | 92.00 | 1636.68 | 2 | 17.79 | 0.00 |
002955 | 鸿合科技 | 1.49 | 19.81 | 91.44 | 1606.59 | 1 | 17.57 | -11.31 |
688362 | 甬矽电子 | 1.51 | 26.85 | 58.40 | 1489.78 | 3 | 25.51 | -4.99 |
688401 | 路维光电 | 3.50 | 34.85 | 43.42 | 1392.05 | 1 | 32.06 | -8.01 |
300907 | 康平科技 | 3.72 | 21.76 | 76.00 | 1276.80 | 1 | 16.80 | -22.79 |
002352 | 顺丰控股 | 3.52 | 42.30 | 30.00 | 1269.00 | 1 | 42.30 | 0.00 |
601669 | 中国电建 | 0.00 | 4.80 | 260.63 | 1251.02 | 1 | 4.80 | 0.00 |
688503 | 聚和材料 | 4.58 | 32.42 | 50.00 | 1240.00 | 1 | 24.80 | -23.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。